Nelle tabelle le piattaforme analizzate
Registro Elettronico
Il registro elettronico della scuola fornito dalle maggiori software house italiane:
Argo, Axios, Spaggiari, Nuvola
Non ha bisogno di DPIA, non ha bisogno di ulteriori misure di sicurezza e non ha bisogno di nessuna liberatoria.
Piattaforme Open Source
Le piattaforme Open Source per quanto possano risolvere molti problemi vanno utilizzate solamente se i fornitori sono europei e dopo aver controllato la base dei dati.
Ad esempio Jitsi Meet è un software Open Source:
Il sito ufficiale https://meet.jit.si/ viene gestito da una società con sede e dati negli Stati Uniti.
Un’istanza come https://jitsi.scuola.org è gestito una società con sede e dati nell’Unione Europea.
Bisogna sempre fare attenzione a chi tratta i dati di queste applicazioni.
Piattaforme Europee
Per queste piattaforme avendo le società sede in europa ed essendo i dati degli europei trattati nello SEE (Spazio Economico Europeo) non c’è bisogno di TIA.
I servizi elencati sono solo servizi che hanno un piano gratuito di utilizzo.
Piattaforma / Sito Web | Sede Società | Base dati | SSO | DPIA | Misure di sicurezza supplementari | Liberatoria |
b3-1.opencloud.lu (BigBlueBottom di OpenCloud) | Lussemburgo | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Obbligatoria |
create.vista.com (Alternativa Europea a Canva) | Cipro / Svizzera | Europa / Svizzera | Non possibile | Consigliata | Obbligatorie | Obbligatoria |
Cospaces | Germania | Stati Uniti / Europa | Non possibile | Consigliata | Obbligatorie | Obbligatoria |
disegni.scuola.org (Lavagna Digitale di scuola.org) | Italia | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
edu.meet.garr.it (Jitsi Meet del GARR) | Italia | Italia | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
Giuntiscuola | Italia | Europa | Non possibile | Non necessaria | Consigliate | Non necessaria |
jitsi.scuola.org (Jitsi Meet di scuola.org) | Italia | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
jitsi.opencloud.lu (Jitsi Meet di OpenCloud) | Lussemburgo | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
iorestoacasa.work (Jitsi Meet messo a disposizione da parte di università ed enti italiani) | Italia | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
Kahoot | Norvegia | Stati Uniti / Europa | Non possibile | Consigliata | Consigliate | Obbligatoria |
limesurvey.org (Moduli online di LimeSurvey GmbH) | Germania | Europa | Non possibile | Non necessaria | Consigliate | Non necessaria |
Mindmeister (Piattaforma per mappe concettuali) | Germania | Europa | Non possibile | Non necessaria | Consigliate | Obbligatoria |
Mindomo (Piattaforma per mappe concettuali) | Romania | Europa | Non possibile | Non necessaria | Consigliate | Non necessaria |
peertube.opencloud.lu (Server PeerTube per la chat di OpenCloud) | Lussemburgo | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
riot.opencloud.lu (Server Matrix per la chat di OpenCloud) | Lussemburgo | Europa | Non possibile | Non necessaria | Non necessarie | Non necessaria |
Wee School | Italia | Europa | Possibile | Non necessaria | Obbligatorie | Consigliata |
NB. Le piattaforme elencate nelle loro funzionalità di base salvano i dati in Europa, ma molte di queste hanno funzionalità extra che si collegano con altri software dagli Stati Uniti.
Verificare sempre quali funzioni si vogliono utilizzare di queste piattaforme.
Piattaforme non europee
Per queste piattaforme avendo le società sede ed i dati degli trattati al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo) è obbligatoria la TIA.
Piattaforma / Sito Web | Sede Società | Base dati | SSO | DPIA | Misure di sicurezza supplementari | Liberatoria |
Google Workspace Edu app base | Stati Uniti | Stati Uniti / Europa | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Google Workspace Edu app aggiuntive | Stati Uniti | Stati Uniti | Possibile | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
Microsoft 365 A1 Edu | Stati Uniti | Stati Uniti / Europa | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Adobe Express for Education | Stati Uniti | Stati Uniti / Europa | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Apple School Manager | Stati Uniti | Stati Uniti / Europa | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Autocad Web | Stati Uniti | Stati Uniti / Europa | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Canva for Edu | Australia | Stati Uniti, Australia, Europa, Singapore, Filippine, Nuova Zelanda | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
ChatGPT | Stati Uniti | Stati Uniti | Non possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Flipsnack | Stati Uniti | Stati Uniti | Non possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Meta Workplace | Stati Uniti | Tutto il mondo | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Mind Mup | Gran Bretagna | Gran Bretagna | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Mote | Stati Uniti | Stati Uniti | Non possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Padlet | Stati Uniti | Stati Uniti | Non possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Sketch Up | Stati Uniti | Stati Uniti | Possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Spatial.io | Stati Uniti | Stati Uniti | Non possibile | Obbligatoria | Obbligatorie | Obbligatoria |
Per conoscere se uno stato fa parte o meno di un paese con una decisione di adeguatezza per il trasferimento dei dati rimandiamo al sito del CNIL francese con la mappa interattiva degli Stati del mondo e del loro status di adeguatezza.