Accesso alla Dashboard
Accedere dal link https://file.clanto.cloud


Clicca Autorizza applicazione per entrare.

In alto trovi tutte le applicazioni

| Applicazione | Funzione | Link Guida dedicata |
| Cruscotto | Porta alla pagina iniziale | In arrivo |
| File | Porta alla visualizzazione dei file in cloud | In arrivo |
| Foto | Porta alla visualizzazione delle foto in cloud | In arrivo |
| Attività | Lista delle ultime attività eseguite con il proprio Account | In arrivo |
| Posta | Webmail con la possibilità di leggere mail da piu Account di posta IMAP/POP | Clicca qui |
| Talk | Applicazione di Messaggistica interna | In arrivo |
| Contatti | Rubriche personali e condivise | In arrivo |
| Calendario | Calendari personali e condivisi | In arrivo |
| Deck | Strumento di organizzazione in stile kanban finalizzato alla pianificazione personale e dell’organizzazione | In arrivo |
| Note | Note personali e condivise | In arrivo |
| Moduli | Applicazione per creare moduli da far compilare ad utenti e clienti | In arrivo |
| Spam ESG | Collegamento diretto al sistema Spam ESG di Libraesva integrato | Libraesva |
| Protect | Collegamento diretto al sistema ESET Protect gestito | ESET Protect |
| ClantoPW | Password Manager personale e dell’organizzazione | In arrivo |
| SoGo | Webmail alternativa con calendario e rubrica | In arrivo |
| Account | Impostazioni dell’Account e delle autenticazioni | In arrivo |
| Attività | Lista di cose da fare personale e dell’organizzazione | In arrivo |
| Appuntamenti | Modulo per la creazione di moduli per prenotare appuntamenti | In arrivo |
L’accesso viene eseguito tramite SSO sul server centrale e poi tramite Nexcloud vengono avviate sempre in SSO anche le applicazioni che non sono native di Nextcloud.
